Психофармакотерапия дистресса и депрессии очень разнообразна и может назначаться только врачом. Но для ознакомления и понимания каждый человек (даже не из "помогающих профессий") может знать их смысл из открытых всем источников.
Вот, например, цитаты из РЛС - Регистра лекарственных средств. Мы перечислим не только международно доказанные препараты, применяемые при тяжелой, средней и лёгкой степени депрессии или дистресса, но и такие, какие можно применять на доклиническом уровне, без рецепта врача.
Антидепрессанты
Адепресс 0.001 | |||||
Азафен® 0.008 | |||||
Алвента® 0.002 | |||||
Алевал 0.001 | |||||
Амитриптилин 0.018 | |||||
Анафранил® 0.004 | |||||
Анафранил® СР 0.002 | |||||
Асентра 0.014 | |||||
Бринтелликс 0.058 | |||||
Вальдоксан® 0.045 | |||||
Велаксин® 0.03 | |||||
Велафакс® 0.004 | |||||
Венлаксор® 0.003 | |||||
Венлафаксин 0.003 | |||||
Гелариум® Гиперикум 0.001 | |||||
Депратал® 0.002 | |||||
Деприм® 0.002 | |||||
Дулоксента® 0.011 | |||||
Дулоксетин 0.002 | |||||
Дулоксетин Канон 0.009 | |||||
Золофт® 0.077 | |||||
Иксел 0.003 | |||||
Каликста® 0.005 | |||||
Кломипрамин 0.003 | |||||
Клофранил 0.002 | |||||
Коаксил® 0.009 | |||||
Леривон 0.003 | |||||
Мелипрамин® 0.003 | |||||
Миртазапин Канон 0.003 | |||||
Миртазонал 0.001 | |||||
Негрустин® 0.002 | |||||
Паксил® 0.079 | |||||
Пароксетин 0.001 | |||||
Пароксетин-СЗ 0.02 | |||||
Пиразидол® 0.004 | |||||
Прозак® 0.008 | |||||
Профлузак® 0.001 | |||||
Ремерон® 0.002 | |||||
Рокона® 0.031 | |||||
Селектра 0.042 | |||||
Серената 0.005 | |||||
Серлифт® 0.003 | |||||
Симбалта® 0.01 | |||||
Стимулотон® 0.003 | |||||
Триттико 0.11 | |||||
Феварин® 0.083 | |||||
Флувоксамин 0.009 | |||||
Флуоксетин 0.046 | |||||
Флуоксетин Ланнахер 0.001 | |||||
Ципралекс 0.075 | |||||
Ципрамил 0.002 | |||||
Циталопрам 0.002 | |||||
Элицея® 0.056 | |||||
Элицея® Ку-таб® 0.01 | |||||
Эсциталопрам 0.117 | |||||
Эсциталопрам-СЗ 0.002 | |||||
Противотревожные средства
Адаптол 0.087 | |||||
Алпразолам 0.004 | |||||
Анвифен® 0.078 | |||||
Атаракс® 0.123 | |||||
Афобазол® 0.22 | |||||
Гидроксизин 0.056 | |||||
Гидроксизин Канон 0.003 | |||||
Грандаксин® 0.405 | |||||
Диазепам 0.019 | |||||
Диамидазепам 0.004 | |||||
Золомакс® 0.002 | |||||
Лоразепам 0.005 | |||||
Лорафен 0.002 | |||||
Мебикар® 0.062 | |||||
Мезапам 0.002 | |||||
Мексиприм® 0.013 | |||||
Нозепам 0.004 | |||||
Ноофен® 0.015 | |||||
Релиум 0.007 | |||||
Сибазон 0.051 | |||||
Спитомин® 0.006 | |||||
Стрезам® 0.07 | |||||
Тазепам 0.005 | |||||
Тофизопам 0.041 | |||||
Транквезипам® 0.019 | |||||
Феназепам® 0.116 | |||||
Фензитат® 0.001 | |||||
Фенибут 0.241 | |||||
Фенибут Реневал 0.001 | |||||
Фенибут-ЛекТ 0.002 | |||||
Элениум 0.008 | |||||
Элзепам® 0.012 |
Седативные средства
Адонис-бром 0.002 | |||||
Беллатаминал® 0.005 | |||||
Броменвал® 0.001 | |||||
Валемидин® 0.102 | |||||
Валериана 0.013 | |||||
Валерианы настойка 0.024 | |||||
Валерианы экстракт 0.038 | |||||
Валидол 0.092 | |||||
Валокордин® 0.036 | |||||
Валокормид 0.001 | |||||
Валосемид 0.006 | |||||
Валосердин® 0.101 | |||||
Глицин 0.477 | |||||
ДОБРОКАМ® 0.018 | |||||
Дексдор® 0.006 | |||||
Дексмедетомидин 0.002 | |||||
Дексмедин® 0.001 | |||||
Деприм® 0.002 | |||||
Дормиплант 0.001 | |||||
Душицы трава 0.007 | |||||
Карниланд 0.002 | |||||
Клиофит® 0.001 | |||||
Клостерфрау МЕЛИСАНА® 0.001 | |||||
Корвалол 0.138 | |||||
Корвалол Фито 0.003 | |||||
Корментол 0.003 | |||||
Лотосоник® 0.001 | |||||
Негрустин® 0.002 | |||||
Ново-Пассит® 0.052 | |||||
Персен® 0.073 | |||||
Персен® Ночь 0.006 | |||||
Пиона экстракт 0.006 | |||||
Пустырника настойка 0.007 | |||||
Пустырника трава 0.004 | |||||
Пустырника экстракт 0.082 | |||||
Симпатил 0.003 | |||||
СтрессОфф® форте 0.001 | |||||
Успокоительный сбор №2 0.001 | |||||
Успокоительный сбор №3 0.002 | |||||
Фито Ново-Сед® 0.006 | |||||
Комментарии
Отправить комментарий